Tabel "Huruf Abjad"
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||
| I | J | K | L | M | N | O | P | ||||||||
| Q | R | S | T | U | V | W | X | ||||||||
| Y | Z | a | b | c | d | e | f | ||||||||
| g | h | i | j | k | l | m | n | ||||||||
| o | p | q | r | s | t | u | v | ||||||||
| x | y | z | Aa | Bb | Cc | Dd | Ee |
Macam-Macam List
- Order list :
- data 1
- data 2
- data 3
- Definition list :
- data 1
- data 2
- data 3
- Unoder list :
- data 1
- data 2
- data 3
Bagi anda yang ingin belajar cara pembuatan tabel dan list menggunakan kode HTML silahkan klik disini..... - data 1